Comparar > Western Digital Caviar Black 500GB vs Western Digital Caviar Blue 500GB
| Agregar Producto - | ||||
|
Seleccionar
[X]
|
Seleccionar
[X]
| |||
| Western Digital Caviar Black 500GB | Western Digital Caviar Blue 500GB | |||
| Marca: | Western Digital | Western Digital | ||
| Modelo: | WD5001AALS | WD5000AAKS | ||
| Fecha: | 13-06-2008 | 19-10-2008 | ||
| Visitas: | 93 | 103 | ||
| General | ||||
| Capacidad: | 500 GB | 500 GB | ||
| Interface: | SATA 3Gbit/s | SATA 3Gbit/s | ||
| Buffer: | 32 MB | 16 MB | ||
| RPM: | 7200 RPM | 7200 RPM | ||
| Formato: | 3,5" | 3,5" | ||
| Serie: | WD Caviar Black | WD Caviar Blue | ||
Hardware VS |
Arma Tu PC |
Reviews |
Comparaciones |
Contacto
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


