Comparar > Intel Core i7-965 Extreme Edition vs Intel Core 2 Extreme QX6800
| Agregar Producto - | ||||
|
Seleccionar
[X]
|
Seleccionar
[X]
| |||
| Intel Core i7-965 Extreme Edition | Intel Core 2 Extreme QX6800 | |||
| Marca: | Intel | Intel | ||
| Modelo: | BX80601965 | BX80562QX6800 | ||
| Fecha: | 17-11-2008 | 13-06-2007 | ||
| Visitas: | 198 | 223 | ||
| Procesador | ||||
| Velocidad: | 3200 MHz | 2933 MHz | ||
| Slot / Socket: | LGA 1366 | LGA 775 | ||
| Núcleos: | 4 | 4 | ||
| Caché L3: | 8 MB | - | ||
| Caché L2: | 256 KB x 4 | 8 MB | ||
| Caché L1: | 32+32 KB x 4 | 32 KB x 4 | ||
| FSB: | - | 1066 MHz | ||
| QPI: | 6,4 GT/s | - | ||
| General | ||||
| Nombre Código: | Bloomfield | Kentsfield | ||
| Arquitectura: | 45 nm | 65 nm | ||
| Transistores (Millones): | 731 | 582 | ||
| TDP: | 130W | 130W | ||
| Temperatura Máxima: | 67,9 °C | 64,5 °C | ||
| Voltaje: | 0,80~1,225V | 0,85~1,5V | ||
Hardware VS |
Arma Tu PC |
Reviews |
Comparaciones |
Contacto
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


