Comparar > Intel Core 2 Extreme QX9775 vs AMD Athlon 64 X2 7850 Black Edition
| Agregar Producto - | ||||
|
Seleccionar
[X]
|
Seleccionar
[X]
| |||
| Intel Core 2 Extreme QX9775 | AMD Athlon 64 X2 7850 Black Edition | |||
| Marca: | Intel | AMD | ||
| Modelo: | BX80574QX9775 | AD785ZWCGHBOX | ||
| Fecha: | 31-01-2008 | 28-04-2009 | ||
| Visitas: | 272 | 209 | ||
| Procesador | ||||
| Velocidad: | 3200 MHz | 2800 MHz | ||
| Slot / Socket: | LGA 771 | AM2+ | ||
| Núcleos: | 4 | 2 | ||
| Caché L3: | - | 2 MB | ||
| Caché L2: | 6 MB x 2 | 512 KB x 2 | ||
| Caché L1: | 32 KB x 4 | 128 KB x 2 | ||
| FSB: | 1600 MHz | - | ||
| HyperTransport: | - | 3600 MT/s | ||
| General | ||||
| Nombre Código: | Yorkfield | Kuma | ||
| Arquitectura: | 45 nm | 65 nm | ||
| Transistores (Millones): | 820 | 450 | ||
| TDP: | 150W | 95W | ||
| Temperatura Máxima: | 63,0 °C | 73,0 °C | ||
| Voltaje: | 1,212V | 1,05~1,325V | ||
Hardware VS |
Arma Tu PC |
Reviews |
Comparaciones |
Contacto
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


